Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019-2025
Dada i recursos
-
Persentase Calon Investor yang Berkomitmen 2019 - 2025XLS
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | https://dpmptsp.tegalkab.go.id |
| Autor | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal |
| Mantenidor | DPMPTSP Kab Tegal |
| Última actualització | de març 30, 2026, 06:17 (UTC) |
| Creat | de juliol 24, 2025, 03:12 (UTC) |
| Definisi | individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam suatu aset (seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Investor |