Data Jumlah Konflik di Kabupaten Tegal Tahun 2025
Data and Resources
-
Data Jumlah KonflikXLSX
Tahun 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Author | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Maintainer | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Last Updated | March 13, 2026, 02:07 (UTC) |
| Created | March 10, 2026, 03:47 (UTC) |
| Definisi | Suatu peristiwa atau fenomena sosial dimana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Konflik |
| Satuan | Kejadian |
| Ukuran | Jumlah |