Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019-2025
Données et ressources
-
Persentase Calon Investor yang Berkomitmen 2019 - 2025XLS
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://dpmptsp.tegalkab.go.id |
| Producteur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal |
| Mainteneur | DPMPTSP Kab Tegal |
| Dernière modification | mars 30, 2026, 06:17 (TU) |
| Créé le | juillet 24, 2025, 03:12 (TU) |
| Definisi | individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam suatu aset (seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Investor |