Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019-2025
Gögn og tilföng
-
Persentase Calon Investor yang Berkomitmen 2019 - 2025XLS
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | https://dpmptsp.tegalkab.go.id |
| Höfundur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal |
| Umsjónarmaður | DPMPTSP Kab Tegal |
| Síðast uppfært | mars 30, 2026, 06:17 (UTC) |
| Stofnað | júlí 24, 2025, 03:12 (UTC) |
| Definisi | individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam suatu aset (seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Investor |