Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019-2025
Duomenys ir ištekliai
-
Persentase Calon Investor yang Berkomitmen 2019 - 2025XLS
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://dpmptsp.tegalkab.go.id |
| Autorius | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal |
| Palaikytojas | DPMPTSP Kab Tegal |
| Last Updated | kovo 30, 2026, 06:17 (UTC) |
| Sukurtas | liepos 24, 2025, 03:12 (UTC) |
| Definisi | individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam suatu aset (seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Investor |