Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2025
Data en bronnen
-
DATA DESA TERTINGGALXLSX
Tahun 2025
-
jumlah-desa-tertinggalXLSX
Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | pmdtegalkab@gmail.com |
| Auteur | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Beheerder | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Laatst gewijzigd | april 22, 2026, 07:58 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 26, 2026, 03:09 (UTC) |
| Definisi | Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki status Indeks Pembangunan Desa sebagai Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal (0-49,9). |
| Klasifikasi | |
| Konsep | desa tertinggal |
| Satuan | desa tertinggal |
| Ukuran | Jumlah |