Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019-2025
Data og ressurser
-
Persentase Calon Investor yang Berkomitmen 2019 - 2025XLS
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | https://dpmptsp.tegalkab.go.id |
| Forfatter | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal |
| Vedlikeholdes av | DPMPTSP Kab Tegal |
| Sist oppdatert | mars 30, 2026, 06:17 (UTC) |
| Opprettet | juli 24, 2025, 03:12 (UTC) |
| Definisi | individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam suatu aset (seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Investor |