Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2025
Dados e Recursos
-
DATA DESA TERTINGGALXLSX
Tahun 2025
-
jumlah-desa-tertinggalXLSX
Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | pmdtegalkab@gmail.com |
| Autor | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Gestor | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Última Atualização | abril 22, 2026, 07:58 (UTC) |
| Data de criação | fevereiro 26, 2026, 03:09 (UTC) |
| Definisi | Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki status Indeks Pembangunan Desa sebagai Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal (0-49,9). |
| Klasifikasi | |
| Konsep | desa tertinggal |
| Satuan | desa tertinggal |
| Ukuran | Jumlah |