Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019-2025
Dados e Recursos
-
Persentase Calon Investor yang Berkomitmen 2019 - 2025XLS
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://dpmptsp.tegalkab.go.id |
| Autor | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal |
| Gestor | DPMPTSP Kab Tegal |
| Última Atualização | março 30, 2026, 06:17 (UTC) |
| Data de criação | julho 24, 2025, 03:12 (UTC) |
| Definisi | individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam suatu aset (seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Investor |