Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019-2025
Të dhënat dhe burimet
-
Persentase Calon Investor yang Berkomitmen 2019 - 2025XLS
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | https://dpmptsp.tegalkab.go.id |
| Autor | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal |
| Mirëmbajtësi | DPMPTSP Kab Tegal |
| Ndryshuar së fundmi | mars 30, 2026, 06:17 (UTC) |
| U krijua | korrik 24, 2025, 03:12 (UTC) |
| Definisi | individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dalam suatu aset (seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Investor |